![]()
Počasie
Dnes je štvrtok, 9. september 2010, Martina, zajtra Oleg
Zadaj mesto alebo krajinu
Predpoveď počasia:
Slovenská republika
| Mesto | Teplota | Stav | Vlhkosť | Tlak | Rýchlosť vetra |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | 16° / 11° | zamračené | 90% | 1009 hPa | 3 km/h |
| Chopok | 7° / 1° | light rain | 91% | --- | 32 km/h |
| Dudince | 15° / 12° | zamračené | 100% | 1014 hPa | 6 km/h |
| Hurbanovo | 16° / 13° | zamračené | 77% | 1013 hPa | 9 km/h |
| Jaslovské Bohunice | 17° / 11° | zamračené | 86% | 1008 hPa | 14 km/h |
| Kamenica Nad Cirochou | 15° / 14° | light rain | 82% | 1014 hPa | 0 km/h |
| Kojšovská Hoľa | 11° / 12° | --- | 92% | --- | 11 km/h |
| Košice | 14° / 13° | light rain | 94% | 1013 hPa | 18 km/h |
| Liesek | 12° / 8° | zamračené | 92% | 1016 hPa | 0 km/h |
| Lomnický Štít | 4° / 1° | light rain | 100% | --- | 22 km/h |
| Lučenec | 11° / 11° | zamračené | 94% | 1015 hPa | 0 km/h |
| Malacky | 19° / 12° | zamračené | 82% | 1011 hPa | 1 km/h |
| Milhosťov | 15° / 14° | light rain | 82% | 1014 hPa | 0 km/h |
| Mochovce | 16° / 13° | zamračené | 77% | 1013 hPa | 9 km/h |
| Nitra | 16° / 13° | zamračené | 77% | 1013 hPa | 9 km/h |
| Piešťany | 16° / 12° | zamračené | 77% | 1013 hPa | 9 km/h |
| Poprad | 11° / 10° | zamračené | 94% | 1015 hPa | 0 km/h |
| Prešov | 14° / 11° | light rain | 94% | 1013 hPa | 18 km/h |
| Prievidza | 14° / 12° | light rain | 92% | 1013 hPa | 7 km/h |
| Banská Bystrica | 11° / 12° | zamračené | 94% | 1015 hPa | 0 km/h |
| Stropkov | 11° / 12° | light rain | 96% | 1015 hPa | 2 km/h |
| Telgárt | 11° / 9° | zamračené | 94% | 1015 hPa | 0 km/h |
| Trenčín | 16° / 11° | light rain | 93% | 1012 hPa | 3 km/h |
| Štrbské Pleso | 11° / 6° | light fog | 96% | --- | 4 km/h |
| Žilina | 13° / 10° | light rain | 99% | 1013 hPa | 5 km/h |
Počasie vo svete
- Európa
- Európa
- Afrika
- Afrika
- Ázia
- Ázia
- Austrália
- Austrália
- Severná a Stredná Amerika
- Severná a Stredná Amerika
- Južná Amerika
- Južná Amerika
- Ostrovy
- Ostrovy